| PC側 | ノートPCは無論、将来を見据えて?ハンドヘルドPC等での動作を狙います。 |
| ダイコン側 | 基本的に電池動作なので、ラインドライバを3.3V駆動する事で、下記信号極性がどちらの場合でもCMOSスレッショルドを超える事が出来、電気的には殆どの機種に対応出来ると考えます。更に、3.3V駆動とする事で、ダイコンを壊す危険を極力回避する事が出来ます。 |
| モード | 送受信コンタクト | 信号極性 | 対応機種 |
| 00 | 独立 | 正論理 | SUUNTO Solution / Alpha / EON |
| 01 | 独立 | 負論理 | 対応機種無し |
| 10 | 共通 | 正論理 | MARES、UWATEC Aladin family |
| 11 | 共通 | 負論理 | SUUNTO Stinger、その他Solution系以外 |








| 記号 | モード | 2芯シールドケーブル結線 | 備考 | |||
| J1 | J2 | J3 | J4 | |||
| M00 | 00 | シールド | 白 | 赤 | ||
| M10 | 10 | シールド | 赤 | |||
| M10A | 10 | 白 | 赤 | UWATEC Aladin Family | ||
| M11 | 11 | 赤 | シールド | |||






| SUUNTO | SOLUTION / Alpha / Eon |
| Spyder / Stinger | |
| Cobra / Vyper / Vytec / Mosquito / D3 | |
| Mares | Guardian / Tutor / Surveyor / Apneist |
| UWATEC | ALL 2nd generation Aladin computers.(Aladin Pro) |
| Sporasub | Zenix / Raptor |
| Spiro | Monitor 2 Plus / Monitor 3 Air |
| Mares | Genius(Aladin Air-X clone) |
| Citizen | Hyper Aqualand / Pro Master |
| SUUNTO | Dive Maneger |
| Uwatec | Data Trak |
| Dive Talk | |
| MARES | UDCL |
| SUUNTO | http://www.geocities.com/scubadiver_roli/english.html や http://www.dcordes.freeuk.com/suunto.htm を参考にさせて頂きました。 |
| MARES | http://sport.supereva.it/focasubclub/tecnica.html?p が大変参考に成ると共に、今回のUDCI開発に大きな励み(私の考え方が間違っていない事の確認)を与えてもらえました。感謝です。 |
| UWATEC | http://www.muenster.de/~matthias/aladin/indexe.htm や http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/DOUXCHAMPS/aladin/english/home.html の情報が非常に参考に成りました。 特に、http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/DOUXCHAMPS/aladin/english/aladin_elec.html はアラジンのインターフェースの動作を理解(推測)する上で大変役立ちました。 |